Tabla Guía Contrataciones en curso 2021 Mayores al 10% de la Menor Cuantía
De la Participación Ciudadana en la Contratación Estatal
La Superintendencia Financiera de Colombia invita a todos los interesados y a las Veedurías Ciudadanas para que de conformidad con lo señalado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003 y el numeral 5 del artículo 5 del Decreto 2474 de 2008, participen con recomendaciones escritas y oportunas en las etapas precontractual, contractual y postcontractual del presente proceso de selección abreviada. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso contractual. La Superintendencia Financiera de Colombia suministrará toda la información y documentación pertinente que no esté publicada en su página Web; el costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas seguirá las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo.
Para preguntas y obervaciones a los procesos de contratación de la Entidad únicamente a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II)
La Superintendencia Financiera de Colombia invita a todos los interesados y a las Veedurías Ciudadanas para que de conformidad con lo señalado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003 y el numeral 5 del artículo 5 del Decreto 2474 de 2008, participen con recomendaciones escritas y oportunas en las etapas precontractual, contractual y postcontractual del presente proceso de selección abreviada. Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso contractual. La Superintendencia Financiera de Colombia suministrará toda la información y documentación pertinente que no esté publicada en su página Web; el costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas seguirá las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo.
Para preguntas y obervaciones a los procesos de contratación de la Entidad únicamente a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II)
Contrataciones en curso
| Número del proceso | Fecha de apertura (dd/mm/aa) |
Fecha de cierre (dd/mm/aa) |
Cuantía | Objeto | Aviso del Proceso | Estado del proceso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORRADOR |
Contrataciones finalizadas
| Número del proceso | Fecha de apertura (dd/mm/aa) |
Fecha de cierre (dd/mm/aa) |
Cuantía | Objeto | Aviso del Proceso | Estado del proceso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF.LP-001-2021 | 02/03/2021 | 15/03/2021 | $2.417.391.319 |
Contratar con una Compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en el país, el programa de seguros que ampara los bienes e intereses patrimoniales de la Superintendencia Financiera de Colombia, por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual.
Alcance del Objeto:
Las pólizas por contratar para este proceso como un ÚNICO GRUPO son las siguientes:
1. Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos
2. Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales.
3. Seguro de Manejo Global Entidades Estatales.
4. Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.
|
AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.LP-003-2021 | 04/03/2021 | 09/04/2021 | $901.400.108.73 | Contratar el cambio de vidrios laminados del reticulado espacial de doble pared en las marquesinas del bloque de acceso principal a la Entidad y de las plazoletas de los bloques A, B y C en los pisos 1, 2 y 3. | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.LP-004-2021 | 20/04/2021 | 28/05/2021 | $ 487.233.168 | Contratar la prestación de servicios de monitoreo, reporte y alerta de los canales no presenciales tales como internet y banca móvil de las entidades vigiladas, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.LP-005-2021 | 22/06/2021 | 22/07/2021 | $1.881.451.470,72 | Contratar la adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema de energía solar fotovoltaica para la Entidad, así como la adquisición, instalación y puesta en marcha de iluminación perimetral solar y la automatización de iluminación con sistema KNX de los pisos 1 y 2 de la Superintendencia Financiera de Colombia. | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.LP-006-2021 | 02/09/2021 | 04/10/2021 | $ 1.701.427.668 |
|
AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PMC-002-2021 | 09/03/2021 | 31/03/2021 | $149.090.767 | Implementación, licenciamiento, soporte y formación técnica de una herramienta que integre la replicación, protección y recuperación ante desastres entre el CPPD y el CAPD de la Superintendencia Financiera de Colombia. | AVISO | DESIERTO | |
| SF.PMC-003-2021 | 17/03/2021 | 12/04/2021 | $173.140.325 | Servicio de desarrollo, actualización y soporte del Micrositio Web Sello de Calidad, incluida bolsa horas para ajuste de la funcionalidad. | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PMC-004-2021 | 30/07/2021 | 18/08/2021 | $105.152.000 | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de control de acceso de la Superintendencia, incluido el suministro de repuestos en la modalidad de bolsa, las actualizaciones de la licencia de software de Administración AxiomV, desarrollo, implementación y ajustes tecnológicos con otras interfaces de los productos de la Entidad. | AVISO | DESIERTO | |
| SF.PMC-005-2021 | 15/09/2021 | 05/10/2021 | $190.271.480 | Implementación, licenciamiento, soporte y formación técnica de una herramienta que integre la replicación, protección y recuperación ante desastres entre el CPPD y el CAPD de la Entidad | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-001-2021 | 25/01/2021 | 22/02/2021 | $155.999.970 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las tres (3) unidades de aire acondicionado de precisión marca STULZ, dos (2) unidades de alarma; una (1) unidad de aire acondicionado de precisión marca DATA y una (1) unidad de aire acondicionado de confort marca LG, con suministro de repuestos en la modalidad de bolsa y consumibles. | PUBLICADO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-004-2021 | 19/05/2021 | 04/06/2021 | $128.347.362,73 | Adquisición de Monitores para la Superintendencia Financiera de Colombia, incluido mantenimiento, instalación, configuración y puesta en funcionamiento. | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF-PSA-006-2021 | 25/06/2021 | 15/06/2021 | $1.488.411.000 | Adquirir la actualización, mantenimiento y soporte del fabricante incluido repuestos y los servicios de mantenimiento preventivo para la plataforma Hewlett Packard de la Superintendencia, así como la adquisición y servicios de instalación, configuración, migración, mantenimiento y soporte de la infraestructura y software backup Data Protector. | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-007-2021 | 22/02/2021 | 13/04/2021 | $ 89.325.000 | Adquisición de sillas ergonómicas para las diferentes dependencias de la Superintendencia Financiera de Colombia. | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-009-2021 | 24/03/2021 | 20/04/2021 | $610.275.907 | Suscripción al servicio de software en línea (Software as a Service) que permita identificar, en tiempo real, la postura de ciberseguridad de las entidades vigiladas, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-010-2021 | 12/03/2021 | 23/04/2021 | $ 15.500.000 | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) bancos de baterías para las UPS´s EATON-POWERWARE 9390 de 80 KVA y MGE-GALAXY 3000 de 30 KVA, de propiedad de la Superintendencia Financiera de Colombia. | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-013-2021 | 07/04/2021 | 14/05/2021 | $ 57.204.906.09 | Renovación de la suscripción del derecho al uso de los productos de la Suite Adobe Creative Cloud | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-015-2021 | 25/03/2021 | 06/05/2021 | $83.983.330 | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los dos (2) Sistemas Ups´s marca Merlín Gerín modelo Galaxy 5000 de 120 kva, 4000 de 75 kva y los Módulos de Distribución de Potencia PDU`S modelos PMN084-22-075 y PMR084 | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-016-2021 | 04/03/2021 | 24/03/2021 | $214.872.800 | Suscripción a portafolios especializados de información y periódicos destinados a la consulta e investigación de los funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia. | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-017-2021 | 04/03/2021 | 22/04/2021 | $226.524.952,80 | Actualización de las licencias del software Microfocus APM (BSM), incluido soporte y asistencia técnica, en la modalidad bolsa de horas, para la Superintendencia Financiera de Colombia | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-019-2021 | 18/03/2021 | 29/04/2021 | $ 69.122.469 | Adquisición de los derechos de actualización para las licencias del software FUJITSU INTERSTAGE XWAND TOOLKIT EDITION, incluido el soporte técnico, en uso por la Superintendencia Financiera de Colombia. | AVISO | DESIERTO | |
| SF.PSA-020-2021 | 18/03/2021 | 12/04/2021 | $ 145.665.238 | Adquisición de medios magnéticos para Backups y kit de limpieza | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-022-2021 | 26/03/2021 | 29/04/2021 | $1.100.000.000 |
|
AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-025-2021 | 26/03/2021 | 06/05/2021 | $ 170.856.653 | Adquisición del derecho a las actualizaciones de las licencias IBM Cognos Analytics, incluido mantenimiento y soporte técnico, y servicios en la modalidad de bolsa de horas para desarrollos de la solución implementada por la Superintendencia en los productos IBM Cognos Analytics | AVISO | DESIERTO | |
| SF.PSA-026-2021 | 23/04/2021 | 21/05/2021 | $200.136.969 | Adquisición de licencias BMC Digital Workplace Basic, y actualización de las licencias del software BMC REMEDY ITSM que soportan el sistema SUPER IT de la Superintendencia Financiera, incluido soporte y asistencia técnica en la modalidad de bolsa de horas. | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-027-2021 | 15/04/2021 | 04/05/2021 | $ 356.156.598 | Contratar la actualización de las licencias, extensión de garantía, soporte y asistencia técnica, de la Planta Telefónica y la Telefonía de la Superintendencia Financiera de Colombia | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-028-2021 | 06/05/2021 | 01/06/2021 | $287.171.596,76 | Adquisición de la extensión de garantía y de los acuerdos de niveles de servicio para el soporte de fábrica de los equipos activos de red y software asociado Hewlett-Packard | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-029-2021 | 18/06/2021 | 09/07/2021 | $ 77.464.970 | Contratar el servicio de alertas de operaciones cibernéticas incluido el desarrollo de prospectiva en materia de Seguridad de la Información y Ciberseguridad | AVISO | DESIERTO | |
| SF.PSA-030-2021 | 25/05/2021 | 09/07/2021 | $ 610.900.000 | Suscripción al servicio de software en línea (software as a service), para monitoreo de redes sociales, incluida migración | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-031-2021 | 01/09/2021 | 23/09/2021 | $ 346.969.689 | Adquisición del derecho a las actualizaciones incluido soporte para los productos Vmware y Red Hat en uso por la Superintendencia Financiera de Colombia | AVISO | ADJUDICACO | |
| SF.PSA-032-2021 | 07/05/2021 | 04/06/2021 | $254.065.000 | Contratar la actualización de las licencias para la solución Forcepoint DLP Suite (Prevención de fuga de información de Datos) incluido el soporte y asistencia técnica | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-033-2021 | 19/07/2021 | 13/08/2021 | $152.942.938,93 | Contratar el servicio de pruebas de Vulnerabilidad de la infraestructura de TI de la Superintendencia Financiera de Colombia | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-034-2021 | 11/06/2021 | 05/08/2021 | $125.847.810,52 | Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema ininterrumpido UPS Dual-Input / On Line Doble Conversión de mínimo 30 KVA efectivos, trifásica 208/120 V con el respectivo banco de baterías, protecciones y accesorios asociados. | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-035-2021 | 17/06/2021 | 23/07/2021 | $32.500.000 | Adquisición de los derechos de actualización para las licencias del software FUJITSU INTERSTAGE XWAND TOOLKIT EDITION, incluido el soporte técnico, en uso por la Superintendencia Financiera de Colombia. | AVISO | ADJUDICADO | |
| SF.PSA-036-2021 | 13/09/2021 | 28/09/2021 | $ 63.380.430 | Contratar el servicio de alertas de operaciones cibernéticas incluido el desarrollo de prospectiva en materia de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. | AVISO | ADJUDICADO |
Modificación: 14/02/2022
